SKF FYTB20FM pillow block bearings
Also known as : FYTB20FM
- Shaft Size: 42.5 mm
 - Total Width: 112 mm
 - Total Height:
 - Total Length: 20 mm
 

SKF FYTB20FM
SKF FYTB20FM details
| SKF part number | FYTB 20 FM | ||
| Compliance with standard | ISO | ||
| Housing material | Cast iron | ||
| Sealing solution | Standard seals | ||
| Included products | |||
| Housing | FYTB 504 M | ||
| Bearing | YET 204 | ||
| Associated products | |||
| End cover | ECY 204 | ||
| Dimensions | |||
| d | 20 | mm | |
| d1 | ≈ | 28.2 | mm | 
| Da | 50.8 | mm | |
| Db1 | 58 | mm | |
| Db2 | 60.5 | mm | |
| A | 29.5 | mm | |
| A1 | 11 | mm | |
| A3 | 3.2 | mm | |
| A5 | 20.5 | mm | |
| B1 | 30.5 | mm | |
| B4 | 4.75 | mm | |
| J | 90 | mm | |
| H | 112 | mm | |
| L | 60.5 | mm | |
| N | 11.5 | mm | |
| s1 | 23.5 | mm | |
| T | 42.5 | mm | |
| Threaded hole | |||
| RG | 1/4-28 UNF | ||
| R1 | 20 | mm | |
| Rα | 45 | ° | |
| Grease fitting | |||
| DN | 6.5 | mm | |
| SWN | 7 | mm | |
| GN | 1/4-28 SAE-LT | ||
| Dowel pins | |||
| J6 | 74 | mm | |
| J7 | 11.5 | mm | |
| N4 | 2 | mm | |
| Calculation data | |||
| Basic dynamic load rating | C | 12.7 | kN | 
| Basic static load rating | C0 | 6.55 | kN | 
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 | kN | 
| Limiting speed | 8500 | r/min | |
| Mass | |||
| Mass bearing unit | 0.46 | kg | |
| Mounting information | |||
| Thread grub screw | G2 | M6x0.75 | |
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3 | mm | 
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 10 | mm | 
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.375 | in | 
 
					SKF FYTB20FM bearing cross reference

FYTB20FM
42.5 mmx 112 mmx

FYC50TF
42.5 mmx 112 mmx

FYRP 1 15/16
42.5 mmx 112 mmx



