FAG NN3044-AS-K-M-SP Cylindrical roller bearing
Also known as : NN3044-AS-K-M-SP
- Inside Diameter: 220 mm
 - Outside Diameter: 340 mm
 - Width: 90 mm
 - Basic dynamic load rating: 810 kN
 - Basic static load rating: 1450 kN
 

FAG NN3044-AS-K-M-SP
FAG NN3044-AS-K-M-SP details
| Number | NN3044-AS-K-M-SP | |
|---|---|---|
| Type | Super precision cylindrical roller bearings main dimensions to DIN 5412-4, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, restricted tolerances  | |
| d | 220mm | |
| D | 340mm | |
| B | 90mm | |
| Da max | 317mm | Tolerance: H12 | 
| da min | 254mm | Tolerance: h12 | 
| ds | 8mm | |
| E | 310mm | |
| ns | 15mm | |
| r1 min | 3mm | |
| ra1 max | 2,5mm | |
| s | 5,7mm | Axial displacement facility from central position | 
| m | 29,1kg | ≈ Mass | 
| Cr | 810000N | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r | 1450000N | Basic static load rating, radial | 
| Cur | 163000N | Fatigue limit load, radial | 
| nG Fett | 22901/min | Limiting speed for grease lubrication | 
| nG Öl | 27001/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication | 
 
					FAG NN3044-AS-K-M-SP bearing cross reference

NN30/500-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3092-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3088-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3084-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3076-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3072-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3064-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3044-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3040-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3034-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm

NN3032-AS-K-M-SP
 220 mmx  340 mmx 90 mm



