TIMKEN NJ2319EMA Cylindrical roller bearing
Also known as : NJ2319EMA
- Inside Diameter: 95 mm
- Outside Diameter: 200 mm
- Width: 67 mm
- Basic dynamic load rating: 525 kN
- Basic static load rating: 593 kN

TIMKEN NJ2319EMA
TIMKEN NJ2319EMA details
| Bearing Number | NJ2319EMA |
|---|---|
| Brand | TIMKEN |
| Type | Cylindrical roller bearings |
| Design Units | METRIC |
| Bearing Weight | 10.60 Kg 23.400 lb |
| Type | N J |
| Tapered Bore | N |
| d - Bore | 95.000 mm 3.7402 in |
| D - Outer Diameter | 200 mm 7.874 in |
| C - Inner Ring Width | 67 mm 2.6378 in |
| B - Outer Ring Width | 67 mm 2.6378 in |
| C0 - Static Radial Rating | 593000 N 133000 lbf |
| C - Dynamic Radial Rating1 | 525000 N 118000 lbf |
| Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 2500 |
| Reference Thermal Speed Rating (Oil)2 | 2800 |
| Cg - Geometry Factor3 | 0.1095 |
| R - Inner Ring "To Clear" Radius4 | 2.500 mm 0.100 in |
| r - Outer Ring "To Clear" Radius5 | 2.500 mm 0.100 in |
| da - Inner Ring Backing Diameter | 116.000 mm 4.600 in |
| Da - Outer Ring Backing Diameter | 0.000 mm 0.000 in |
TIMKEN NJ2319EMA bearing cross reference

NN30/500-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3092-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3088-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3084-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3076-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3072-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3064-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3044-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3040-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3034-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm

NN3032-AS-K-M-SP
95 mmx 200 mmx 67 mm



