INA GE30-AX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE30-AX
- Inside Diameter: 30 mm
- Outside Diameter: 75 mm
- Width: 26 mm
- Basic dynamic load rating: 169 kN
- Basic static load rating: 848 kN

INA GE30-AX
INA GE30-AX details
| Number | GE30-AX | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 30 mm | Tolerance: 0/-0,01 |
| D | 75 mm | Tolerance: 0/-0,013 |
| T | 26 mm | Tolerance: 0/-0,4 |
| A | 8 mm | |
| B | 18 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 19,5 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 44 mm | |
| Da min | 49 mm | |
| d3 | 56 mm | |
| da max | 56 mm | |
| dK | 80 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 17,5 mm | |
| α | 6 ° | |
| m | 0,65 kg | Mass |
| Ca | 169000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 848000 N | Basic static load rating, axial |
INA GE30-AX bearing cross reference

GE160-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE140-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE70-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE60-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE50-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE40-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE30-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE25-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE17-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE15-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm

GE10-AX
30 mmx 75 mmx 26 mm



