INA GE60-SW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE60-SW
- Inside Diameter: 60 mm
- Outside Diameter: 95 mm
- Width: 23 mm
- Basic dynamic load rating: 483 kN
- Basic static load rating: 805 kN

INA GE60-SW
INA GE60-SW details
| Number | GE60-SW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 60 mm | Tolerance: 0/-0,015 |
| D | 95 mm | Tolerance: 0/-0,018 |
| T | 23 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| B | 22 mm | Tolerance: 0/-0,3 |
| C | 22 mm | Tolerance: 0/-0,3 |
| D1 | 68,1 mm | |
| Da min | 76 mm | |
| Db min | 87 mm | |
| da max | 66,9 mm | |
| db max | 77 mm | |
| dK | 86 mm | |
| r1s min | 1,5 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| s | 5 mm | |
| α | 1,3 ° | |
| m | 0,72 kg | Mass |
| Cr | 483000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 805000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE60-SW bearing cross reference

GE160-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE140-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE70-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE60-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE50-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE40-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE30-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE25-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE17-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE15-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm

GE10-AX
60 mmx 95 mmx 23 mm



