INA GE40-SW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE40-SW
- Inside Diameter: 40 mm
- Outside Diameter: 68 mm
- Width: 19 mm
- Basic dynamic load rating: 272 kN
- Basic static load rating: 454 kN

INA GE40-SW
INA GE40-SW details
| Number | GE40-SW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 40 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
| D | 68 mm | Tolerance: 0/-0,016 |
| T | 19 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| B | 18 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 18 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 46,8 mm | |
| Da min | 52 mm | |
| Db min | 61 mm | |
| da max | 45,5 mm | |
| db max | 54 mm | |
| dK | 60 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 1,5 mm | |
| α | 1,9 ° | |
| m | 0,33 kg | Mass |
| Cr | 272000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 454000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE40-SW bearing cross reference

GE160-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE140-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE70-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE60-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE50-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE40-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE30-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE25-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE17-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE15-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm

GE10-AX
40 mmx 68 mmx 19 mm



