INA GE25-SX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE25-SX
- Inside Diameter: 25 mm
- Outside Diameter: 47 mm
- Width: 15 mm
- Basic dynamic load rating: 47.8 kN
- Basic static load rating: 239 kN

INA GE25-SX
INA GE25-SX details
| Number | GE25-SX | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 25 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
| D | 47 mm | Tolerance: 0/-0,014 |
| T | 15 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| A | 7,5 mm | |
| B | 14 mm | Tolerance: 0/-0,2 |
| C | 14 mm | Tolerance: 0/-0,2 |
| D1 | 31,4 mm | |
| Da min | 34 mm | |
| Db min | 43 mm | |
| da max | 30,1 mm | |
| db max | 39,5 mm | |
| dK | 42,5 mm | |
| r1s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,2 mm | Chamfer dimension |
| s | 1 mm | |
| α | 2,7 ° | |
| m | 0,14 kg | Mass |
| Cr | 47800 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 239000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE25-SX bearing cross reference

GE160-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE140-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE70-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE60-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE50-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE40-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE30-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE25-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE17-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE15-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm

GE10-AX
25 mmx 47 mmx 15 mm



