INA GE12-AX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE12-AX
- Inside Diameter: 12 mm
- Outside Diameter: 35 mm
- Width: 13 mm
- Basic dynamic load rating: 32.4 kN
- Basic static load rating: 162 kN

INA GE12-AX
INA GE12-AX details
| Number | GE12-AX | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 12 mm | Tolerance: 0/-0,008 |
| D | 35 mm | Tolerance: 0/-0,011 |
| T | 13 mm | Tolerance: 0/-0,4 |
| A | 4 mm | |
| B | 9,3 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 9 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 19,5 mm | |
| Da min | 21,5 mm | |
| d3 | 24 mm | |
| da max | 24 mm | |
| dK | 37 mm | |
| r1s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,2 mm | Chamfer dimension |
| s | 8 mm | |
| α | 9 ° | |
| m | 0,071 kg | Mass |
| Ca | 32400 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 162000 N | Basic static load rating, axial |
INA GE12-AX bearing cross reference

GE160-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE140-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE70-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE60-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE50-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE40-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE30-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE25-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE17-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE15-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm

GE10-AX
12 mmx 35 mmx 13 mm



