INA GE35-AW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE35-AW
- Inside Diameter: 35 mm
- Outside Diameter: 90 mm
- Width: 28 mm
- Basic dynamic load rating: 778 kN
- Basic static load rating: 1300 kN

INA GE35-AW
INA GE35-AW details
| Number | GE35-AW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 35 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
| D | 90 mm | Tolerance: 0/-0,015 |
| T | 28 mm | Tolerance: 0/-0,4 |
| B | 22 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 20 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 52 mm | |
| Da min | 57 mm | |
| d2 | 84 mm | |
| d3 | 66 mm | |
| da max | 66 mm | |
| dK | 98 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 22 mm | |
| α | 6 ° | |
| m | 1 kg | Mass |
| Ca | 778000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 1300000 N | Basic static load rating, axial |
INA GE35-AW bearing cross reference

GE160-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE140-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE70-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE60-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE50-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE40-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE30-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE25-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE17-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE15-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm

GE10-AX
35 mmx 90 mmx 28 mm



