INA GE130-SX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE130-SX
- Inside Diameter: 130 mm
- Outside Diameter: 200 mm
- Width: 45 mm
- Basic dynamic load rating: 623 kN
- Basic static load rating: 3110 kN

INA GE130-SX
INA GE130-SX details
| Number | GE130-SX | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 130 mm | Tolerance: 0/-0,025 |
| D | 200 mm | Tolerance: 0/-0,03 |
| T | 45 mm | Tolerance: +/-0,35 |
| A | 22,5 mm | |
| B | 42 mm | Tolerance: 0/-0,5 |
| C | 42 mm | Tolerance: 0/-0,5 |
| D1 | 148 mm | |
| Da min | 158 mm | |
| Db min | 192 mm | |
| da max | 143,9 mm | |
| db max | 174 mm | |
| dK | 190 mm | |
| r1s min | 2,5 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| s | 20 mm | |
| α | 1,9 ° | |
| m | 6,1 kg | Mass |
| Cr | 623000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 3110000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE130-SX bearing cross reference

GE160-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE140-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE70-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE60-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE50-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE40-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE30-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE25-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE17-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE15-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm

GE10-AX
130 mmx 200 mmx 45 mm



