INA GE50-SX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE50-SX
- Inside Diameter: 50 mm
- Outside Diameter: 80 mm
- Width: 20 mm
- Basic dynamic load rating: 118 kN
- Basic static load rating: 592 kN

INA GE50-SX
INA GE50-SX details
| Number | GE50-SX | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 50 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
| D | 80 mm | Tolerance: 0/-0,016 |
| T | 20 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| A | 10 mm | |
| B | 19 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 19 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 59,1 mm | |
| Da min | 65 mm | |
| Db min | 75 mm | |
| da max | 57,9 mm | |
| db max | 67 mm | |
| dK | 74 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 4 mm | |
| α | 1,6 ° | |
| m | 0,46 kg | Mass |
| Cr | 118000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 592000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE50-SX bearing cross reference

GE160-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE140-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE70-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE60-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE50-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE40-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE30-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE25-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE17-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE15-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm

GE10-AX
50 mmx 80 mmx 20 mm



