FAG 51100 Thrust ball bearings
Also known as : 51100
- Inside Diameter: 10 mm
- Outside Diameter: 24 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 10 kN
- Basic static load rating: 14 kN

FAG 51100
FAG 51100 details
| Number | 51100 | |
|---|---|---|
| Type |
Axial deep groove ball bearings main dimensions to DIN 711/ISO 104, single direction, separable |
|
| d | 10mm | |
| D | 24mm | |
| T | 9mm | |
| D1 | 11mm | |
| Da max | 16mm | |
| d1 | 24mm | |
| da min | 18mm | |
| ra max | 0,3mm | |
| rmin | 0,3mm | |
| m | 0,018kg | Mass |
| Ca | 10000N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 14000N | Basic static load rating, axial |
| Cua | 640N | Fatigue limit load, axial |
| nG | 127001/min | Limiting speed |
| nϑr | 192001/min | Reference speed |
| A | 0,0010 | Minimum load factor |




