FAG 51101 Thrust ball bearings
Also known as : 51101
- Inside Diameter: 12 mm
- Outside Diameter: 26 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 10.3 kN
- Basic static load rating: 15.4 kN

FAG 51101
FAG 51101 details
| Number | 51101 | |
|---|---|---|
| Type |
Axial deep groove ball bearings main dimensions to DIN 711/ISO 104, single direction, separable |
|
| d | 12mm | |
| D | 26mm | |
| T | 9mm | |
| D1 | 13mm | |
| Da max | 18mm | |
| d1 | 26mm | |
| da min | 20mm | |
| ra max | 0,3mm | |
| rmin | 0,3mm | |
| m | 0,021kg | Mass |
| Ca | 10300N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 15400N | Basic static load rating, axial |
| Cua | 710N | Fatigue limit load, axial |
| nG | 131001/min | Limiting speed |
| nϑr | 169001/min | Reference speed |
| A | 0,0010 | Minimum load factor |




