FAG 51103 Thrust ball bearings
Also known as : 51103
- Inside Diameter: 17 mm
- Outside Diameter: 30 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 11.3 kN
- Basic static load rating: 19.6 kN

FAG 51103
FAG 51103 details
| Number | 51103 | |
|---|---|---|
| Type |
Axial deep groove ball bearings main dimensions to DIN 711/ISO 104, single direction, separable |
|
| d | 17mm | |
| D | 30mm | |
| T | 9mm | |
| D1 | 18mm | |
| Da max | 22mm | |
| d1 | 30mm | |
| da min | 25mm | |
| ra max | 0,3mm | |
| rmin | 0,3mm | |
| m | 0,028kg | Mass |
| Ca | 11300N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 19600N | Basic static load rating, axial |
| Cua | 900N | Fatigue limit load, axial |
| nG | 129001/min | Limiting speed |
| nϑr | 125001/min | Reference speed |
| A | 0,0020 | Minimum load factor |




