SKF 51100 Thrust ball bearings
Also known as : 51100
- Inside Diameter: 10 mm
 - Outside Diameter: 24 mm
 - Width: 9 mm
 - Basic dynamic load rating: 9.95 kN
 - Basic static load rating: 15.3 kN
 

SKF 51100
SKF 51100 details
| model | 51100 | 
|---|---|
| d | 10 mm | 
| D | 24 mm | 
| H | 9 mm | 
| d1 ≈ | 24 mm | 
| D1 ≈ | 11 mm | 
| r1,2 min. | 0.3 mm | 
| da min. | 19 mm | 
| Da max. | 15 mm | 
| ra max. | 0.3 mm | 
| Calculation data | |
| C | 9.95 kN, Basic dynamic load rating | 
| C0 | 15.3 kN, Basic static load rating | 
| Pu | 0.56 kN, Fatigue load limit | 
| Reference speed | 9500 r/min | 
| Limiting speed | 13000 r/min | 
| Mass | 0.02 kg | 
 
					



