FAG 51102 Thrust ball bearings
Also known as : 51102
- Inside Diameter: 15 mm
- Outside Diameter: 28 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 10.5 kN
- Basic static load rating: 16.8 kN

FAG 51102
FAG 51102 details
| Number | 51102 | |
|---|---|---|
| Type |
Axial deep groove ball bearings main dimensions to DIN 711/ISO 104, single direction, separable |
|
| d | 15mm | |
| D | 28mm | |
| T | 9mm | |
| D1 | 16mm | |
| Da max | 20mm | |
| d1 | 28mm | |
| da min | 23mm | |
| ra max | 0,3mm | |
| rmin | 0,3mm | |
| m | 0,027kg | Mass |
| Ca | 10500N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 16800N | Basic static load rating, axial |
| Cua | 770N | Fatigue limit load, axial |
| nG | 131001/min | Limiting speed |
| nϑr | 140001/min | Reference speed |
| A | 0,0020 | Minimum load factor |




