TIMKEN 14118AS-14282 Tapered roller bearing
Also known as : 14118AS-14282
- Inside Diameter: 29.987 mm
- Outside Diameter: 71.996 mm
- Width: 19.002 mm
- Basic dynamic load rating: 64700 kN
- Basic static load rating: 61700 kN

TIMKEN 14118AS-14282
TIMKEN 14118AS-14282 details
| Series | 14000 |
|---|---|
| model | 14118AS-14282 |
| Cone Part Number | 14118AS |
| Cup Part Number | 14282 |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 0.400 Kg 0.90 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 29.987 mm 1.1806 in |
| D - Cup Outer Diameter | 71.996 mm 2.8345 in |
| B - Cone Width | 19.202 mm 0.7560 in |
| C - Cup Width | 15.032 mm 0.5918 in |
| T - Bearing Width | 19.002 mm 0.7481 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 0.760 mm 0.03 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.52 mm 0.06 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 37.08 mm 1.46 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 37.59 mm 1.48 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 66.00 mm 2.60 in |
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 61.98 mm 2.44 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.3 mm 0.09 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.5 mm 0.02 in |
| a - Effective Center Location | -4.30 mm -0.17 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 16800 N 3770 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 64700 N 14500 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 61700 N 13900 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 11000 N 2470 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 1.53 |
| e - ISO Factor | 0.38 |
| Y - ISO Factor | 1.57 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 18 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 13.3 |
| Cg - Geometry Factor | 0.0668 |
TIMKEN 14118AS-14282 bearing cross reference

68450R/68709R
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

H414245/H414210
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

387/382A
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

HM88630R/HM88610R
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

02473R/02420R
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

23100R/23256R
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

387-384ED
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

389-384DRB
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

EE132083-132126D
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

42362D - 42586
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm

L357049-L357019-B
29.987 mmx 71.996 mmx 19.002 mm



